1.底盤參數 | |
長*寬*高(mm) | 整備質量(kg) |
5965*2370/2420*3085/3120 | 3792 |
最大允許質量(kg) | 軸距(mm) |
4200 | 3300 |
乘員/居住人數(人) | 發動機—型號/排量 |
6/6 | F1C/3.0T渦輪增壓 |
發動機—最大扭矩/功率 | 燃油類型/油箱容量(L) |
107KW/370N.M | 柴油/100L |
排放標準 | 變速器 |
國V | 8AT |
輪胎型號 | 車身顏色 |
195/75R16 | 地中海藍色/白色 |
2.安全配置 | |
日間行車燈 | 主/副安全氣囊 |
煙霧濃度/一氧化碳報警器 | 前/后橫向穩定桿 |
滅火器 | 胎壓監測 |
ABS+ESP9.O | 房車專用加寬后橋 |
3.舒適配置 | |
定速巡航 | 倒車雷達影像 |
電動加熱加寬后視鏡 | 手機互聯導航一體機 |
備用遙控鑰匙 | 座椅6向調節 |
GPS導航主機帶倒車影像 | JBL喇叭 |
行車暖風/空調(8KW加大功率) | 前駕駛室布座椅 |
4.外觀通風配置 | |
外置照明燈 | 房車專用門/窗 |
外置防風抽拉燃氣灶 | 儲物倉 |
注水口 | 外接電源接口 |
3米進口菲亞瑪遮陽棚 | 外推式天窗 |
5.電暖系統配置 | |
集中控制開關 | 雙逆變器(300W+3000W) |
生活區電瓶200AH(實際:2*100AH) | 小米車載智能電視(32寸液晶) |
房車專用冰箱 | 燃油熱水(偉巴斯通) |
燃油熱風(偉巴斯通) | 格力家用1P空調 |
手動踏步 | 內/外照明系統 |
220V五孔插座 | 外接電源線 |
6.床臥配置 | |
頂部雙人床(2000*1400mm) | 后雙人床(2000X1200mm) |
對座卡座(可變床) |
7家具廚具配置 | |
高檔輕質板材 | 廚房柜總成 |
洗手盆/洗菜盆 | 升降桌 |
衛生間置物架 | (毛巾架、衣帽掛鉤、浴簾) |
梳妝鏡 | 衛生間雙向排風扇 |
后橫床 |
8.可選配置 | |
爬梯 | 自行車架 |
太陽能板270W | 電瓶100AH |
旋轉座椅 | 空氣懸掛 |
電動踏步 | 360全景 |
后床乳膠床墊 | 成品座椅布藝 |
成品座椅超纖(6座位) |
提示:隨著本公司對產品的不斷升級,本配置表如有改動恕不另行通知,本圖文僅供參考,請以實車為準。
넶瀏覽量:3590